Luminous flux | 52,000 lm, 54,000 lm, 58,000 lm, 60,000 lm, 64,000 lm, 78,000 lm, 81,000 lm, 87,000 lm, 90,000 lm, 96,000 lm, 104,000 lm, 108,000 lm, 116,000 lm, 120,000 lm, 128,000 lm, 156,000 lm, 162,000 lm, 174,000 lm, 180,000 lm, 192,000 lm, 195,000 lm, 202,500 lm, 217,500 lm, 225,000 lm, 234,000 lm, 240,000 lm, 243,000 lm, 261,000 lm, 270,000 lm, 288,000 lm |
---|---|
Beam angle | 15°, 30°, 20 x 30°, 35 x 85°, PG 60 |
Color temperature | 3,000 kelvins, 4,000 kelvins, 5,000 kelvins |
Ingress Protection | IP 66 |
Ambient temperature | –40°C to +45°C |
System Performance | 400 w, 600 w, 800 w, 1,200 w, 1,500 w, 1,800 w |
