Luminous flux | 3,000 lm, 5,400 lm, 9,750 lm, 12,000 lm |
---|---|
Beam angle | 120° |
color temperature | 4,000 kelvins, 5,000 kelvins |
Protection class | IP 66 |
Working temperature | -20°C bis +50°C |
System Performance | 20 w, 36 w, 65 w, 80 w |

Luminous flux | 3,000 lm, 5,400 lm, 9,750 lm, 12,000 lm |
---|---|
Beam angle | 120° |
color temperature | 4,000 kelvins, 5,000 kelvins |
Protection class | IP 66 |
Working temperature | -20°C bis +50°C |
System Performance | 20 w, 36 w, 65 w, 80 w |
Submit your price enquiry now! Quickly and without obligation to your sales partner!
.. und ich freue mich auf Ihren Kontakt.
Wenn wir Sie für unsere LED-Industriebeleuchtung und Services begeistern konnten, freuen wir uns, persönlich mit Ihnen in Kontakt zu treten. Gemeinsam finden wir die für Sie optimale Lichtlösung – lassen Sie uns direkt starten!
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von sales.falcana.com zu laden.
… and I am looking forward to your contact.
If we were able to inspire you with our LED industrial lighting and services, we would be happy to get in touch with you personally. Together we will find the optimal lighting solution for you – let’s get started right away!