tempLED RayLance V3

Hal­len­leuch­te, Sport­an­la­gen­leuch­te

intelligent
Lagerartikel
templed-icons-website-efficiency-v3-005
ugr-16-icon-26
ballwurfsicherheit-icon-37
  • Zertifizierte Ballwurfsicherheit
  • Sehr geringe Blendung mit einem UGR Wert von unter 16
  • Optionale DALI 2 Dimmung
  • Glatte Gehäuseoberfläche für eine einfache Reinigung
  • EPBD-konforme Leuchte

Kraftvolles Licht für Industrie und Sport

Unsere neue LED-Leuchtenserie tempLED RayLance V3 ist der ideale Beleuchtungspartner für Industrie- und Logistikbereiche sowie Produktionshallen aller Art mit einer starken Effizienz von bis zu 185 Lumen pro Watt. Mit der Zertifizierung zur Ballwurfsicherheit sowie einem UGR-Wert von bis zu <16 ist sie darüber hinaus bestens geeignet für den Einsatz in der Beleuchtung von Sport- und Turnhallen. Das glatte Gehäusedesign ohne Kühlrippen verhindert Staubnester und macht die Reinigung zum Kinderspiel, ein Muss für sensible Bereiche und optional zertifiziert nach DIN 10500 (HACCP/IFS). Der serienmäßige Zhaga-18-Steckplatz macht die RayLance V3 zur Basis Ihrer intelligenten Gebäudesteuerung. Integrieren Sie Bewegungs- und Tageslichtsensoren mühelos per Plug & Play. Ihre Halle wird zur vernetzten, ressourcenschonenden Arbeitsumgebung und ist bereit für die Anforderungen von Industrie 4.0. Abgerundet wird die komplett modular aufgebaute LED-Hallenleuchte durch die optionale DALI-2-Dimmung. Die Leuchte ist EPBD-konform und trägt damit zu einer energieeffizienten, bedarfsgerechten Beleuchtung bei. Fünf Jahre Vollgarantie und zehn Jahre Ersatzteilgarantie ermöglichen Ihnen eine sichere und langfristige Investition.

Produktdatentabelle

Artikel
Down­loads
temp­LED Ray­Lance V­3 75 - 60 4000­KArt.-Nr. 385164 75 W 13875 lm 4000 K Ja 60 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 75 - 60 5000­KArt.-Nr. 385165 75 W 13875 lm 5000 K Ja 60 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 75 - 90 4000­KArt.-Nr. 385194 75 W 13875 lm 4000 K Ja 90 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 75 - 90 5000­KArt.-Nr. 385195 75 W 13875 lm 5000 K Ja 90 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 75 - 120 4000­KArt.-Nr. 385124 75 W 13875 lm 4000 K Ja 120 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 75 - 120 5000­KArt.-Nr. 385125 75 W 13875 lm 5000 K Ja 120 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 100 - 60 4000­KArt.-Nr. 385264 100 W 18500 lm 4000 K Ja 60 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 100 - 60 5000­KArt.-Nr. 385265 100 W 18500 lm 5000 K Ja 60 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 100 - 90 4000­KArt.-Nr. 385294 100 W 18500 lm 4000 K Ja 90 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 100 - 90 5000­KArt.-Nr. 385295 100 W 18500 lm 5000 K Ja 90 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 100 - 120 4000­KArt.-Nr. 385224 100 W 18500 lm 4000 K Ja 120 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 100 - 120 5000­KArt.-Nr. 385225 100 W 18500 lm 5000 K Ja 120 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 145 - 60 4000­KArt.-Nr. 385364 145 W 26825 lm 4000 K Ja 60 Grad Ja
temp­LED Ray­Lance V­3 145 - 60 5000­KArt.-Nr. 385365 145 W 26825 lm 5000 K Ja 60 Grad Ja
temp­LED Ray­Lance V­3 145 - 90 4000­KArt.-Nr. 385394 145 W 26825 lm 4000 K Ja 90 Grad Ja
temp­LED Ray­Lance V­3 145 - 90 5000­KArt.-Nr. 385395 145 W 26825 lm 5000 K Ja 90 Grad Ja
temp­LED Ray­Lance V­3 145 - 120 4000­KArt.-Nr. 385324 145 W 26825 lm 4000 K Ja 120 Grad –
temp­LED Ray­Lance V­3 145 - 120 5000­KArt.-Nr. 385325 145 W 26825 lm 5000 K Ja 120 Grad –

Erfahren Sie mehr zu unseren erfolgreich umgesetzten Kundenprojekten.
Diese Kunden vertrauen uns – bereits mehrfach!

Bereit, mehr aus Ihrer Beleuchtung herauszuholen?

Moderne LED-Beleuchtung kann weit mehr als nur Energie sparen. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welches Potenzial in Ihrem Projekt steckt.

Jetzt für kostenlosen tempLED Newsletter eintragen!

Durch Angabe meiner E-Mail-Adresse und Anklicken des Buttons „Eintragen“ erkläre ich mich damit einverstanden, dass die tempLED GmbH mir regelmäßig Informationen zu ihren LED-Beleuchtungssystemen per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der tempLED GmbH widerrufen.