


tempLED RayDown V2
Büroleuchte
- Mehrere umschaltbare Leistungsstufen für flexible Einsatzmöglichkeiten*
- Umschaltbare Farbtemperaturen mit 3.000, 4.000 und 5.000 Kelvin
- Gefrostete Lichtfeldabdeckung für angenehmes Licht
- Optionale DALI 2 Dimmung
- Einfache Montage mit SnapIn Federklemmen
- EPBD-konforme Leuchte
* Nur bei Leuchten ohne DALI 2 Dimmung.
Mehr Lichtkomfort für Büros, Flure und Sozialbereiche
Produktdatentabelle
| Artikel |
|
|
|
|
|
|
Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tempLED RayDown V2 25 - 100 CCT Ra80Art.-Nr. 880113 | 25 W | 3000 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | – | 100 Grad | Ja | |
| tempLED RayDown V2 25 - 100 CCT Ra90Art.-Nr. 880119 | 25 W | 2700 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | – | 100 Grad | – | |
| tempLED RayDown V2 35 - 100 CCT Ra80Art.-Nr. 880115 | 35 W | 4200 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | – | 100 Grad | Ja | |
| tempLED RayDown V2 35 - 100 CCT Ra90Art.-Nr. 880121 | 35 W | 3780 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | – | 100 Grad | – | |
| tempLED RayDown V2 40 - 100 CCT Ra80Art.-Nr. 880117 | 40 W | 4800 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | – | 100 Grad | Ja | |
| tempLED RayDown V2 40 - 100 CCT Ra90Art.-Nr. 880123 | 40 W | 4320 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | – | 100 Grad | – | |
| tempLED RayDown V2 20 - 100 CCT DALI Ra80Art.-Nr. 880114 | 20 W | 2400 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | Ja | 100 Grad | Ja | |
| tempLED RayDown V2 20 - 100 CCT DALI Ra90Art.-Nr. 880120 | 20 W | 2160 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | Ja | 100 Grad | – | |
| tempLED RayDown V2 30 - 100 CCT DALI Ra80Art.-Nr. 880116 | 30 W | 3600 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | Ja | 100 Grad | Ja | |
| tempLED RayDown V2 30 - 100 CCT DALI Ra90Art.-Nr. 880122 | 30 W | 3240 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | Ja | 100 Grad | – | |
| tempLED RayDown V2 40 - 100 CCT DALI Ra80Art.-Nr. 880118 | 40 W | 4800 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | Ja | 100 Grad | Ja | |
| tempLED RayDown V2 40 - 100 CCT DALI Ra90Art.-Nr. 880124 | 40 W | 4080 lm | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K | Ja | 100 Grad | – |
Erfahren Sie mehr zu unseren erfolgreich umgesetzten Kundenprojekten.
Diese Kunden vertrauen uns – bereits mehrfach!
Komplettausstattung mit 11.470 Laufmeter LED-Lichtband in der Halle, 800 Stück der tempLED Büroleuchten tempLED RayDown und 420 Stück der tempLED RaySquare V2
Bildschirmfreundliche Ausleuchtung
Von der Planung bis zur Montage an alles gedacht.
Ihr Beleuchtungsprojekt mit 360°-Rundum-Service.
Analyse, Lichtplanung, Produktion, Montage und Service aus einer Hand.
Für alle Fälle gewappnet.
Notlichtbeleuchtung vom Hersteller.
Weitere Produkte.
Damit runden Sie Ihr Projekt ab.
Bereit, mehr aus Ihrer Beleuchtung herauszuholen?
Moderne LED-Beleuchtung kann weit mehr als nur Energie sparen. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welches Potenzial in Ihrem Projekt steckt.
-
Isabella Bechtler
Vertriebsinnendienst - +49 8033 3025-710
- sales@templed.de

