Sicherheitsbeleuchtung für jede Umgebung
Zuverlässiges Licht, wenn es darauf ankommt.
Von Innenräumen und Verwaltungsbereichen bis zu Industrie, Logistik und Außenbereichen: Sicherheitsleuchten sorgen in unterschiedlichen Anwendungen für eine passende Beleuchtungslösung. Mit verschiedenen Bauformen und Ausführungen lässt sich die Sicherheitsbeleuchtung gezielt an den jeweiligen Anforderungen anpassen.
Ein Ansprechpartner.
Alles geregelt.
Von der Planung sowie Umsetzung bis zur laufenden Wartung und Dokumentation bündeln wir alle Leistungen rund um Ihre Sicherheitsbeleuchtung. So vermeiden Sie unnötige Abstimmungen und behalten Ihre Anlage dauerhaft sicher betreut – normgerecht und rechtssicher.
Ist-Analyse
Lichtplanung
Produktion
Logistik
Montage
Endabnahme & Wartung
Sicherheit passend zur Anwendung
Unterschiedliche Bereiche stellen unterschiedliche Anforderungen an Sicherheitsleuchten.
Je nach Gebäude, Nutzung und Umgebung werden unterschiedliche Bauformen und technische Ausführungen benötigt.
Unser Sortiment bietet Lösungen für klassische Innenbereiche ebenso wie für anspruchsvolle Industrie-, Logistik- und Außenanwendungen.
Innenräume & Architektur
Industrie & Logistik
Außen & Feuchträume
Zone 2 optional
Vergleichen Sie unsere Sicherheitsleuchten
Homeier RaySalu Box SY3
Präzises Licht für klare Wege.
314 lm
Lichtstrom
3 W
Leistung
IP 54
Schutzart
Homeier RaySalu Box AS3
Licht entlang des Flurs.
329 lm
Lichtstrom
3 W
Leistung
IP 54
Schutzart
Homeier RaySalu Out SY3
Sicherheit geht nach draußen.
314 lm
Lichtstrom
3 W
Leistung
IP 65
Schutzart
Homeier RaySalu Proof SY6
Für anspruchsvolle Räume.
604 lm
Lichtstrom
6 W
Leistung
IP 65
Schutzart
Homeier RaySalu Ex Proof SY6
Robust. Optional Zone 2.
591 lm
Lichtstrom
6 W
Leistung
IP 65
Schutzart
| Artikel |
|
|
|
Downloads |
|---|---|---|---|---|
| Homeier RaySalu Box SY3 LPS24Art.-Nr. HRS-SL-BOX-SY3-LPS24 · LPS24 · DC 24-32 V | 264 lm | Symmetrische Rundoptik | LPS24V (Lokalbatterie 24VDC) | |
| Homeier RaySalu Box SY3 CPS230Art.-Nr. HRS-SL-BOX-SY3-CPS230 · CPS230 · AC/DC 120-240 V | 267 lm | Symmetrische Rundoptik | CPS230V (Zentralbatterie 230VAC) | |
| Homeier RaySalu Box SY3 EBM 1HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-SY3-EBM-1H · EB-Mesh 1h · AC 120-240 V | 234 lm | Symmetrische Rundoptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Box SY3 EBM 3HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-SY3-EBM-3H · EB-Mesh 3h · AC 120-240 V | 234 lm | Symmetrische Rundoptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Box SY3 EBW 1HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-SY3-EBW-1H · EB-Wired 1h | 234 lm | Symmetrische Rundoptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) | |
| Homeier RaySalu Box SY3 EBW 3HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-SY3-EBW-3H · EB-Wired 3h | 234 lm | Symmetrische Rundoptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) | |
| Homeier RaySalu Box AS3 LPS24Art.-Nr. HRS-SL-BOX-AS3-LPS24 · LPS24 · DC 24-32 V | 282 lm | Asymmetrische Korridoroptik | LPS24V (Lokalbatterie 24VDC) | |
| Homeier RaySalu Box AS3 CPS230Art.-Nr. HRS-SL-BOX-AS3-CPS230 · CPS230 · AC/DC 120-240 V | 280 lm | Asymmetrische Korridoroptik | CPS230V (Zentralbatterie 230VAC) | |
| Homeier RaySalu Box AS3 EBM 1HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-AS3-EBM-1H · EB-Mesh 1h · AC 120-240 V | 244 lm | Asymmetrische Korridoroptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Box AS3 EBM 3HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-AS3-EBM-3H · EB-Mesh 3h · AC 120-240 V | 244 lm | Asymmetrische Korridoroptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Box AS3 EBW 1HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-AS3-EBW-1H · EB-Wired 1h | 244 lm | Asymmetrische Korridoroptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) | |
| Homeier RaySalu Box AS3 EBW 3HArt.-Nr. HRS-SL-BOX-AS3-EBW-3H · EB-Wired 3h | 244 lm | Asymmetrische Korridoroptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) | |
| Homeier RaySalu Proof SY6 LPS24Art.-Nr. HRS-SL-PRF-SY6-LPS24 · LPS24 · DC 24-32 V | 745 lm | Symmetrische Rundoptik | LPS24V (Lokalbatterie 24VDC) | |
| Homeier RaySalu Proof SY6 CPS230Art.-Nr. HRS-SL-PRF-SY6-CPS230 · CPS230 · AC/DC 120-240 V | 567 lm | Symmetrische Rundoptik | CPS230V (Zentralbatterie 230VAC) | |
| Homeier RaySalu Proof SY6 EBM 1HArt.-Nr. HRS-SL-PRF-SY6-EBM-1H · EB-Mesh 1h · AC 120-240 V | 567 lm | Symmetrische Rundoptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Proof SY6 EBM 3HArt.-Nr. HRS-SL-PRF-SY6-EBM-3H · EB-Mesh 3h · AC 120-240 V | 567 lm | Symmetrische Rundoptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Proof SY6 EBW 1HArt.-Nr. HRS-SL-PRF-SY6-EBW-1H · EB-Wired 1h | 567 lm | Symmetrische Rundoptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) | |
| Homeier RaySalu Proof SY6 EBW 3HArt.-Nr. HRS-SL-PRF-SY6-EBW-3H · EB-Wired 3h | 567 lm | Symmetrische Rundoptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) | |
| Homeier RaySalu Out SY3 LPS24Art.-Nr. HRS-SL-OUT-SY3-LPS24 · LPS24 · DC 24-32 V | 314 lm | Symmetrische Rundoptik | LPS24V (Lokalbatterie 24VDC) | |
| Homeier RaySalu Out SY3 CPS230Art.-Nr. HRS-SL-OUT-SY3-CPS230 · CPS230 · AC/DC 120-240 V | 314 lm | Symmetrische Rundoptik | CPS230V (Zentralbatterie 230VAC) | |
| Homeier RaySalu Out SY3 EBM 1HArt.-Nr. HRS-SL-OUT-SY3-EBM-1H · EB-Mesh 1h · AC 120-240 V | 314 lm | Symmetrische Rundoptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Out SY3 EBM 3HArt.-Nr. HRS-SL-OUT-SY3-EBM-3H · EB-Mesh 3h · AC 120-240 V | 314 lm | Symmetrische Rundoptik | EBM (Einzelbatterie mit Funk-Meshnetzwerk) | |
| Homeier RaySalu Out SY3 EBW 1HArt.-Nr. HRS-SL-OUT-SY3-EBW-1H · EB-Wired 1h | 314 lm | Symmetrische Rundoptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) | |
| Homeier RaySalu Out SY3 EBW 3HArt.-Nr. HRS-SL-OUT-SY3-EBW-3H · EB-Wired 3h | 314 lm | Symmetrische Rundoptik | EBW (Einzelbatterie mit Kabelvernetzung) |
Leuchten und Anlage passend aufeinander abgestimmt
Sicherheitsleuchten können abhängig vom Projekt als autarke Lösung oder als Bestandteil eines zentral überwachten Systems eingesetzt werden. Welche Variante sinnvoll ist, hängt von Gebäudegröße, Anwendung und gewünschter Systemstruktur ab.
Sichtbare Sicherheit auf jedem Fluchtweg
Rettungszeichenleuchten kennzeichnen Flucht- und Rettungswege eindeutig und sorgen dafür, dass Ausgänge und Richtungswechsel schnell erkannt werden. Unterschiedliche Bauformen und Montagearten ermöglichen eine passende Lösung für verschiedenste Gebäude und Einsatzbereiche.
Gemeinsam passende Sicherheitsbeleuchtung finden.
Von der einzelnen Sicherheitsleuchte bis zur passenden Lösung für unterschiedliche Bereiche: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt!
Gemeinsam passende Sicherheitsbeleuchtung finden.
Von der einzelnen Sicherheitsleuchte bis zur passenden Lösung für unterschiedliche Bereiche: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt!